品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
卡特 100-5099 LOCK LOCK 170.75 0.154 0.002
卡特 100-5100 HOSE HOSE 1467.5 2.658 0.024
卡特 100-5101 TUBE TUBE 606.13 0.132 0.004
卡特 100-5102 WINDOW WINDOW 6182.88 6.486 0.042
卡特 100-5103 WINDOW WINDOW 6182.88 6.486 0.042
卡特 100-5104 MOTOR WIPER MOTOR WIPER 3921.5 0.785 0.002
卡特 100-5105 WASHER WASHER 638 0.463 0.009
卡特 101-6557 NUT NUT 4.63 0 0
卡特 101-6558 NUT NUT 5 0 0
卡特 101-6559 WASHER WASHER 3.38 0 0
卡特 101-6560 WASHER WASHER 3.38 0 0
卡特 101-6561 WASHER WASHER 3.38 0 0
卡特 101-6562 WASHER WASHER 3.38 0 0
卡特 101-6563 WASHER WASHER 7.25 0 0
卡特 101-6564 PLATE PLATE 717.93 0.671 0
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信