品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
卡特 100-4799 VALVE G VALVE GP- 14999 6.192 0.004
卡特 100-4800 VALVE G VALVE GP- 60545.63 26.898 0.024
卡特 100-4801 VALVE GP VALVE GP- 21706.63 20.797 0.015
卡特 100-4805 RETAINER RETAINER 18040.87 24.013 0.005
卡特 100-4809 BRACKET A BRACKET AS. 4384.71 4.695 0.008
卡特 100-4810 BRACKET A BRACKET AS. 4394.28 4.717 0.008
卡特 100-4817 GUARD AS GUARD AS-FAN 13667.18 16.783 0.141
卡特 101-6487 BOLT BOLT 7.25 0 0
卡特 101-6488 BOLT BOLT 7.25 0 0
卡特 101-6489 BOLT BOLT 7.25 0 0
卡特 101-6493 BOLT BOLT 7.25 0 0
卡特 101-6494 BOLT BOLT 7.25 0 0
卡特 101-6495 BOLT BOLT 8.63 0 0
卡特 101-6496 BOLT BOLT 8.63 0 0
卡特 101-6497 BOLT BOLT 9.88 0 0
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信