品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
卡特 101-6395 PIPE OIL PIPE OIL 1318.38 0 0
卡特 101-6396 PIPE OIL PIPE OIL 1264.63 0 0
卡特 101-6397 PIPE OIL PIPE OIL 1291.38 0 0
卡特 101-6398 PIPE OIL PIPE OIL 1113.13 0 0
卡特 101-6399 PIPE OIL PIPE OIL 1587.5 0 0
卡特 101-6400 BRACKET BRACKET 583.88 0 0
卡特 101-6401 GUIDE HOSE GUIDE HOSE 1083 0 0
卡特 100-4346 PLATE PLATE 1442.13 8.305 0.002
卡特 100-4352 5022.82 0 0
卡特 100-4354 EDGE 4408 0 0
卡特 100-4358 3195.13 0 0
卡特 100-4362 EDGE 5253.38 0 0
卡特 100-4367 SPIDER A FAN SPIDER AS 6321.99 4.536 0.044
卡特 100-4369 GUARD A FAN GUARD AS. - 4456.31 2.722 0.017
卡特 100-4390 SPRING SPRING- 98.66 0.023 0
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信