品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
卡特 100-3545 PIN AS REV PINION AS-REV 10270.25 2.359 0.002
卡特 100-3546 PIN AS FWD PINION AS-FWD 9080.25 2.336 0.002
卡特 100-3549 GEAR OUTPUT GEAR-OUTPUT 13147 5.126 0.003
卡特 100-3550 HOUS FRONT HOUSING-FRONT 7497.75 10.818 0.013
卡特 100-3554 RET AS SHIM RETAINER AS- 507.63 0.091 0
卡特 100-3555 SHIM BEARING SHIM-BEARING 109.88 0.005 0
卡特 100-3556 SHIM BEARING SHIM-BEARING 138.4 0.005 0
卡特 100-3557 SHIM BEARING SHIM-BEARING 180.74 0.005 0
卡特 100-3558 SHAFT OUTPUT SHAFT OUTPUT 8617.38 7.235 0.011
卡特 100-3559 PUMP G PUMP GP-GR B 17436.61 9.249 0.011
卡特 100-3560 SUPPORT AS SUPPORT AS 3877.54 8.328 0.02
卡特 100-3563 SPACER DETEN SPACER-DETENT 11.74 0.005 0
卡特 101-6191 BOLT BOLT 20.25 0 0
卡特 101-6192 HOSE RUBBER HOSE RUBBER 269 0 0
卡特 101-6193 BRACKET BRACKET 19371.5 0 0
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信